Którą zatokę Kamenjaku wybrać?
Temat „Którą zatokę Kamenjaku wybrać?” to coś więcej niż pojedynczy punkt na mapie. Najważniejsze są rzeczywiste warunki w terenie, dostęp, ekspozycja, zasady ochrony i to, jak sensownie włączyć ten fragment Kamenjaku do wizyty.
Traktuj tę stronę jako warstwę decyzyjną: połącz mapę, notatki terenowe i źródła pierwotne, a po przyjeździe dostosuj plan do realnych warunków.
| Zatoki | Rodziny | Nurkowanie z maską | Klify | Cień | Spokój | Wschód słońca | Zachód słońca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinižule | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Njive | ●●○ | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Debeljak | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●● | ●○○ |
| Portić | ●●○ | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ |
| Školjić | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●○○ |
| Mala Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ |
| Velika Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
To macierz zastosowań, nie ocena bezpieczeństwa. Wiatr, stan morza, cień i tłok zmieniają się w ciągu dnia i sezonu.