Opłata za wjazd na Kamenjak
Temat „Opłata za wjazd na Kamenjak” to coś więcej niż pojedynczy punkt na mapie. Najważniejsze są rzeczywiste warunki w terenie, dostęp, ekspozycja, zasady ochrony i to, jak sensownie włączyć ten fragment Kamenjaku do wizyty.
Traktuj tę stronę jako warstwę decyzyjną: połącz mapę, notatki terenowe i źródła pierwotne, a po przyjeździe dostosuj plan do realnych warunków.
| Pojazd | 2.05–14.06 / 16–30.09 | 15.06–15.09 |
|---|---|---|
| Motocykl | €5 | €8 |
| Samochód | €10 | €20 |
| Kamper | €40 | €50 |
| Autobus | €60 | €90 |
| Samochód · 3 dni | €25 | €35 |
| Samochód · tydzień | €55 | €80 |



