Pláže a zátoky
Téma „Pláže a zátoky“ znamená víc než jediný bod na mapě. Důraz je na skutečných podmínkách v terénu, přístupu, expozici, pravidlech ochrany a na tom, jak tuto část Kamenjaku rozumně začlenit do návštěvy.
Použijte stránku jako rozhodovací vrstvu: spojte mapu, terénní poznámky a primární zdroje a po příjezdu přizpůsobte plán skutečným podmínkám.
| Zátoky | Rodiny | Šnorchlování | Útesy | Stín | Klid | Východ slunce | Západ slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinižule | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Njive | ●●○ | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Debeljak | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●● | ●○○ |
| Portić | ●●○ | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ |
| Školjić | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●○○ |
| Mala Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ |
| Velika Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
Jde o matici využití, nikoli bezpečnostní hodnocení. Vítr, moře, stín i návštěvnost se během dne a sezony mění.