Strandok és öblök
A(z) „Strandok és öblök” több egyetlen térképpontnál. A hangsúly a valós helyszíni körülményeken, a megközelítésen, a kitettségen, a természetvédelmi szabályokon és az ésszerű útvonaltervezésen van.
Használja ezt az oldalt döntéstámogatásként: kombinálja a térképet, terepi jegyzeteket és elsődleges forrásokat, majd érkezéskor igazítsa a tervet a valós körülményekhez.
| Öblök | Családok | Sznorkelezés | Sziklafalak | Árnyék | Nyugalom | Napkelte | Napnyugta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinižule | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Njive | ●●○ | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Debeljak | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●● | ●○○ |
| Portić | ●●○ | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ |
| Školjić | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●○○ |
| Mala Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ |
| Velika Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
Használati összehasonlítás, nem biztonsági minősítés. A szél, a tenger, az árnyék és a tömeg óráról órára változik.