Plages et criques
« Plages et criques » ne se résume pas à un point sur une carte. L’accent est mis sur les conditions réelles sur place, l’accès, l’exposition, les règles de protection et la manière d’intégrer intelligemment ce secteur à une visite de Kamenjak.
Utilisez cette page comme une aide à la décision : combinez carte, notes de terrain et sources primaires, puis adaptez le programme aux conditions réelles une fois sur place.
| Criques | Familles | Palmes-masque-tuba | Falaises | Ombre | Calme | Lever du soleil | Coucher du soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinižule | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Njive | ●●○ | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Debeljak | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●● | ●○○ |
| Portić | ●●○ | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ |
| Školjić | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●○○ |
| Mala Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ |
| Velika Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
Il s’agit d’une matrice d’usage, pas d’une note de sécurité. Vent, état de la mer, ombre et fréquentation évoluent selon l’heure et la saison.