Plaže in zalivi
Pri temi »Plaže in zalivi« ne gre le za eno točko na zemljevidu. V ospredju so resnične razmere na terenu, dostop, izpostavljenost, varstveni režim in način, kako ta del Kamenjaka smiselno vključiti v obisk.
Stran uporabite kot pomoč pri odločitvi: združite zemljevid, terenske zapiske in primarne vire ter načrt prilagodite dejanskim razmeram ob prihodu.
| Zalivi | Družine | Potapljanje z masko | Klifi | Senca | Mir | Sončni vzhod | Sončni zahod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinižule | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Njive | ●●○ | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●○○ | ●●● |
| Debeljak | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●● | ●○○ |
| Portić | ●●○ | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ |
| Školjić | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●○○ |
| Mala Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ |
| Velika Kolumbarica | ●○○ | ●●● | ●●● | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
Matrika uporabe, ne varnostna ocena. Veter, morje, senca in gneča se spreminjajo čez dan in sezono.